节能对比
以每小时把1吨水从10 ℃加热到43 ℃(需要吸收33112大卡热能)的能耗为例: | |||||||
选用能源 | 能源用量 | 能源单价 | 热值 | 利用率 | 使用成本 | 比倍 | 其它 |
电 | 39.7kw | 1.0元/kwh | 860大卡 | 97% | 39.7元 | 4.62被 | 费用极高 |
轻柴油 | 3.7kg | 8.0元/kg | 10500大卡 | 85% | 29.7元 | 3.45倍 | 柴油难购买;费用高 |
天然气 | 4.9m³ | 3.5元/ m³ | 8000大卡 | 85% | 17.0元 | 1.98倍 | 开户费高;受地域** |
空气源热水器 | 39.7kw/3.5 | 1.0元/kwh | 860大卡 | 97% | 11.7元 | 1.36倍 | 设备贵;冬季受限,只能用电 |
传统煤 | 8.8kg | 1.0元/kg | 5000大卡 | 70% | 9.5元 | 1.10倍 | 污染大;燃烧不充分 |
生物质颗粒 | 8.6kg | 1.0元/kg | 4300大卡 | 90% | 8.6元 | 1.00倍 | **支持;环保、成本低 |
产品推荐
河南省豫园锅炉机电有限公司 |豫ICP备2024041835号-1 |本网站由锐之旗提供技术支持
通讯地址:河南省驻马店市汝南县产业聚集区复兴大道中段 联系人:刘经理 联系电话:0396-8080808