CWNS系列燃油(气)常压热水锅炉
◆产品介绍
我公司的WNS、CWNS系列全自动燃油(气)锅炉,采用三回程结构,使用锅炉设计软件,对“豫园”牌燃油、燃气锅炉进行了优化设计,燃烧室设计和受热面布置更加合理,热效率提高2%以上。
◆性能优势
主要性能特点:
1、该型锅炉采用三回程结构,燃烧室大容积设计,使燃烧更加充分;
2、采用波形炉胆结构,既增加了传热面积,也满足了炉胆受热后的**膨胀;
3、烟管采用螺纹结构,强化了传热;
4、锅炉采用湿背式结构,全扳边对接焊缝,可靠性高,维修费用低;
5、设计超温、超压、缺水、检漏、熄火等多种保护功能,锅炉运行可靠;
6、前后烟箱采用整体式烟箱,烟箱上有对开式烟箱门,该形式整体性好,美观、大方,检修开启轻便;
7、采用两级螺旋鳍片式常压节能器,增大受热面积,减少节能器的体积、使其结构紧凑;
8、两级节能器本体常压串联,减少水腐蚀,延长使用年限,降低电耗,节能器本体腐蚀损坏后更换方便;
9、该型号锅炉热效率高,出力稳定,负荷适应性强;
10、采用快装结构,能有效缩短安装周期。
CWNS系列燃油、燃气常压热水锅炉规格参数表
型号 | CWNS0.7-90/65-Y(Q) | CWNS1.05-90/65-Y(Q) | CWNS1.4-90/65-Y(Q) | CWNS1.75-90/65-Y(Q) | CWNS2.1-90/65-Y(Q) | CWNS2.8-90/65-Y(Q) | CWNS3.5-90/65-Y(Q) | CWNS4.2-90/65-Y(Q) | |
额定热功率/额定供热量MW/10Kcal/h | 0.7/60 | 1.05/90 | 1.4/120 | 1.75/150 | 2.1/180 | 2.8/240 | 3.5/300 | 4.2/360 | |
额定工作压力Mpa | 常压 | ||||||||
额定供/回水温度℃ | 90/65 | ||||||||
热效率% | 91 | 91.5 | 91.8 | 92.0 | 92.6 | 92.5 | 92.3 | 92.7 | |
锅炉质量kg | 2600 | 2900 | 4300 | 5300 | 5400 | 5600 | 8000 | 9000 | |
锅炉满水重kg | 3900 | 5000 | 6800 | 7900 | 8000 | 9400 | 13100 | 15000 | |
**外形尺寸长×宽×高mm | 4600×1300×2600 | 4900×1500×2700 | 5150×1600×2900 | 5300×1700×3100 | 5500×1700×3000 | 5700×2000×3300 | 6100×2200×3600 | 6400×2300×3800 | |
**运输尺寸长×宽×高mm | 3200×1330×1586 | 3500×1510×1781 | 4100×1525×1900 | 4009×1600×1888 | 4260×1625×1888 | 4500×1834×2138 | 4510×2008×2408 | 4870×2008×2408 | |
燃料耗量 | 柴油Kg/h | 64.6 | 97.0 | 127.9 | 159.8 | 191.8 | 253 | 316.3 | 379.5 |
天然气Nm3/h | 73.0 | 110.0 | 144.9 | 181.2 | 217.4 | 286.7 | 358.4 | 430.1 | |
液化气Nm3/h | 30.0 | 45.0 | 59.3 | 74.1 | 88.9 | 117.3 | 146.6 | 176.0 | |
城市煤气Nm3/h | 164.8 | 247.3 | 326.1 | 407.6 | 489.1 | 645.2 | 806.5 | 967.7 | |
进出水管口径DNmm | 65/125 | 80/100 | 100/125 | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 200 | 200 | |
大气管口径DNmm | 400 | ||||||||
排污管口径DNmm | 40 | ||||||||
出烟管直径mm | 300 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 500 | 600 |
产品推荐
河南省豫园锅炉机电有限公司 |豫ICP备2024041835号-1 |本网站由锐之旗提供技术支持
通讯地址:河南省驻马店市汝南县产业聚集区复兴大道中段 联系人:刘经理 联系电话:0396-8080808